심리검사
홈 심리 검사 자가진단 주의력결핍 과잉행동장애
홈 심리검사 자가진단 주의력결핍 과잉행동장애
이 척도는 아동의 ADHD 성향에 대해 알아볼 수 있도록 교사, 또는 부모가 아동의 모습을 관찰하여 응답하는 척도입니다.
아동이 지난 1주일 동안 보인 행동을 가장 잘 기술한 문항에 체크 해 주시기 바랍니다.
문항 | 전혀 그렇지않다 | 약간 혹은 가끔 그렇다 | 상당히 혹은 자주 그렇다 | 매우 자주 그렇다 |
---|---|---|---|---|
1. 학교 수업이나 일, 혹은 다른 활동을 할 때 주의집중을 하지 않고 부주의해서 실수를 많이 한다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
2. 가만히 앉아 있지를 못하고 손발을 계속 움직이거나 몸을 꿈틀거린다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
3. 과제나 놀이를 할 때 지속적으로 주의집중 하는데 어려움이 있다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
4. 수업시간이나 가만히 앉아 있어야 하는 상황에서 자리에서 일어나 돌아다닌다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
5. 다른 사람이 직접 이야기하는데도 잘 귀 기울여듣지 않는 것처럼 보인다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
6. 상황에 맞지 않게 과도하게 뛰어다니거나 기어오른다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
7. 지시에 따라서 학업이나 집안일이나 자신이 해야 할 일을 끝마치지 못한다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
8. 조용히 하는 놀이나 오락활동에 참여하는데 어려움이 있다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
9. 과제나 활동을 체계적으로 하는데 어려움이 있다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
10. 항상 ‘끊임없이 움직이거나’ 마치 ‘모터가 달려서 움직이는 것처럼’ 행동한다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
11. 공부나 숙제 등 지속적으로 정신적 노력이 필요한 일이나 활동을 피하거나 싫어하거나 또는 하기를 꺼려한다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
12. 말을 너무 많이 한다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
13. 과제나 활동을 하는데 필요한 것들(장난감, 숙제, 연필 등)을 잃어버린다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
14. 질문을 끝까지 듣지 않고 대답한다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
15. 외부자극에 의해 쉽게 산만해진다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
16. 자기순서를 기다리지 못한다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
17. 일상적인 활동을 잊어버린다(예: 숙제를 잃어버리거나 도시락을 두고 학교에 간다). | 0 | 1 | 2 | 3 |
18. 다른 사람을 방해하고 간섭한다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
합계 (* 체크한 문항의 점수를 모두 더해 보세요.) | 0~54점 |
* 출처: 한국판. 소유경, 노주선, 김영신, 고선규, 고윤주(2002). 한국어판 부모, 교사 ADHD 평가 척도의 신뢰도와 타당도 연구. 신경정신의학, 41(2), 283~289.
주소 부산시 사하구 낙동대로 394-10. 4층
연락처 010-3152-3680
Copyright © Korean Gestalt Sandplay Therapy Association
주소 부산시 사하구 낙동대로 394-10. 4층
연락처 051-205-3680/ 010-3152-3680 | 이메일 dreams-center@hanmail.net
Copyright © KOREA GESTALT SANDPLAY THERAPY ASSOCIATION