심리검사
홈 심리 검사 자가진단 불안 척도
홈 심리검사 자가진단 불안 척도
이 척도는 성인의 불안 상태를 측정하는 도구로, 특수한 상황을 바로 그 순간에 어떻게 느끼는가를 묻는 20개 문항으로 구성되어 있습니다. 각 문항들을 잘 읽고 당신이 지금 이 순간에 바로 느끼고 있는 상태를 가장 잘 나타내주는 문항에 체크 해 주시기 바랍니다.
문항 | 전혀 그렇지 않다 | 조금 그렇다 | 보통으로 그렇다 | 대단히 그렇다 |
---|---|---|---|---|
1. 나는 마음이 차분하지 않다. | 1 | 2 | 3 | 4 |
2. 나는 마음이 든든하지 않다. | 1 | 2 | 3 | 4 |
3. 나는 긴장되어 있다. | 1 | 2 | 3 | 4 |
4. 나는 후회스럽고 서운하다. | 1 | 2 | 3 | 4 |
5. 나는 마음이 편안하지 않다. | 1 | 2 | 3 | 4 |
6. 나는 당황해서 어찌할 바를 모르겠다. | 1 | 2 | 3 | 4 |
7. 나는 앞으로 불행이 있을까 걱정하고 있다. | 1 | 2 | 3 | 4 |
8. 나는 마음이 놓이지 않는다. | 1 | 2 | 3 | 4 |
9. 나는 불안하다. | 1 | 2 | 3 | 4 |
10. 나는 편안하게 느껴지지 않는다. | 1 | 2 | 3 | 4 |
11. 나는 자신감이 없다. | 1 | 2 | 3 | 4 |
12. 나는 짜증스럽다. | 1 | 2 | 3 | 4 |
13. 나는 마음이 조마조마하다. | 1 | 2 | 3 | 4 |
14. 나는 극도로 긴장되어 있다. | 1 | 2 | 3 | 4 |
15. 내 마음은 긴장이 풀려도 푸근하지 않다. | 1 | 2 | 3 | 4 |
16. 나는 만족스럽지 않다. | 1 | 2 | 3 | 4 |
17. 나는 걱정하고 있다. | 1 | 2 | 3 | 4 |
18. 나는 흥분되어 어쩔 줄 모른다. | 1 | 2 | 3 | 4 |
19. 나는 즐겁지 않다. | 1 | 2 | 3 | 4 |
20. 나는 기분이 좋지 않다. | 1 | 2 | 3 | 4 |
합계 (* 체크한 문항의 점수를 모두 더해 보세요.) | 20~80점 |
* 출처: 한국판. 김정택(1978). 특성불안과 사회성과의 관계 : Spielberger의 STAI를 중심으로. 고려대학교 대학원 석사학위논문.
주소 부산시 사하구 낙동대로 394-10. 4층
연락처 010-3152-3680
Copyright © Korean Gestalt Sandplay Therapy Association
주소 부산시 사하구 낙동대로 394-10. 4층
연락처 051-205-3680/ 010-3152-3680 | 이메일 dreams-center@hanmail.net
Copyright © KOREA GESTALT SANDPLAY THERAPY ASSOCIATION