심리검사
홈 심리 검사 자가진단 우울 척도
이 척도는 일상생활에서 주관적으로 느끼는 우울의 정도를 평가하기 위한 척도입니다.
각 문항들은 지난 1주일 동안 당신의 상태에 대한 질문입니다. 이와 같은 일들이 지난 일주일 동안 얼마나 자주 일어났었는지 생각하여 체크 해 주시기 바랍니다.
홈 심리검사 자가진단 우울 척도
이 척도는 일상생활에서 주관적으로 느끼는 우울의 정도를 평가하기 위한 척도입니다.
각 문항들은 지난 1주일 동안 당신의 상태에 대한 질문입니다. 이와 같은 일들이 지난 일주일 동안 얼마나 자주 일어났었는지 생각하여
체크 해 주시기 바랍니다.
문항 | 극히 드물게 (1일 이하) | 가끔 (1~2일) | 자주 (3~4일) | 거의 대부분 (5~7일) |
---|---|---|---|---|
1. 평소에는 아무렇지도 않던 일들이 괴롭고 귀찮게 느껴졌다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
2. 먹고 싶지 않았고 식욕이 없었다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
3. 어느 누가 도와준다 하더라도 나의 울적한 기분을 떨쳐버릴 수 없을 것 같았다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
4. 무슨 일을 하던 정신을 집중하기가 어려웠다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
5. 잘 지내지 못하였다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
6. 상당히 우울했다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
7. 모든 일들이 힘들게 느껴졌다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
8. 앞 일이 암담하게 느껴졌다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
9. 지금까지의 내 인생은 실패작이라는 생각이 들었다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
10. 보통 사람들만큼의 능력을 가지고 있지 못하다고 생각한다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
11. 잠을 설쳤다(잠을 잘 이루지 못했다). | 0 | 1 | 2 | 3 |
12. 두려움을 느꼈다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
13. 평소에 비해 말수가 적었다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
14. 세상에 홀로 있는 듯한 외로움을 느꼈다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
15. 생활하는 데 불만이 많았다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
16. 사람들이 나에게 차갑게 대하는 것 같았다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
17. 갑자기 울음이 나왔다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
18. 마음이 슬펐다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
19. 사람들이 나를 싫어하는 것 같았다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
20. 도무지 뭘 해 나갈 엄두가 나지 않았다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
합계 (* 체크한 문항의 점수를 모두 더해 보세요.) | 0~60점 |
* 출처: 조맹제, 김계희(1993). 주요우울증 환자 예비평가에서 The Center for Epidemiologic Studies Depression Scale(CES-D)의 진단적 타당성 연구.
신경정신의학, 32, 381-399.
주소 부산시 사하구 낙동대로 394-10. 4층
연락처 010-3152-3680
Copyright © Korean Gestalt Sandplay Therapy Association
주소 부산시 사하구 낙동대로 394-10. 4층
연락처 051-205-3680/ 010-3152-3680 | 이메일 dreams-center@hanmail.net
Copyright © KOREA GESTALT SANDPLAY THERAPY ASSOCIATION